CNC 가공 부품 알루미늄 가공 부품 황동 가공 부품
설명
기본정보
모델 번호. | WT-11 |
애플리케이션 | 전자제품 |
색상 | 자연/실버/블랙/옐로우 |
표면 처리 | 디버링 |
운송 패키지 | 판지 포장, 나무 포장 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7318190000 |
생산 능력 | 50000PCS/월 |
제품 설명
고객 도면/샘플에 따라 맞춤형 알루미늄 선반 부품2-3일 내에 무료 샘플을 이용할 수 있습니다.고품질 CNC OEM 가공 공급업체 | ||||
서비스 | CNC 터닝, CNC 밀링, 레이저 커팅, 벤딩, 스피닝, 와이어 커팅, 스탬핑, 방전 가공(EDM), 사출 성형 | |||
재료 | 알루미늄: 2000 시리즈, 6000 시리즈, 7075, 5052 등 | |||
스테인레스 스틸: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH 등 | ||||
강철: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo 등 | ||||
황동: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, 청동, 구리 | ||||
티타늄: GradeF1-F5 | ||||
플라스틱: 아세탈/POM/PA/나일론/PC/PMMA/PVC/PU/아크릴/ABS/PTFE/PEEK 등. | ||||
표면 처리 | 양극 산화 처리, 비드 블라스팅, 실크 스크린, PVD 도금, 아연/니켈/크롬/티타늄 도금, 브러싱, 페인팅, 분말 코팅, 패시베이션, 전기 영동, 전기 연마, 널링, 레이저/에칭/조각 등 | |||
용인 | +/-0.002~+/-0.005mm | |||
표면 거칠기 | Min Ra0.1~3.2 | |||
도면 승인됨 | Stp, Step, Igs, Xt, AutoCAD(DXF, DWG), PDF 또는 샘플 | |||
이전: 모래 산업용 3D 프린터 OEM 맞춤형 3D 인쇄 모래 주조 알루미늄 강철 자동차 부품 신속한 프로토타이핑 및 CNC 가공
다음: OEM 맞춤형 고급 자동차 오토바이 예비 자동 금속 부품 3D 인쇄 모래 금형 주조 중력 저압 주조 및 신속한 프로토타이핑 CNC 가공
당사 연락처